地图选择/禁用
Mirage默认
HYENAS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 45 | 8 | 2 | 10 | |
59 | 52 | 22 | 6 | 10 | |
55 | 57 | 8 | 4 | 13 | |
52 | 51 | 12 | 4 | 10 | |
50 | 47 | 10 | 7 | 9 |
Anonymo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 62 | 11 | 1 | 11 | |
52 | 51 | 14 | 7 | 9 | |
51 | 53 | 7 | 4 | 4 | |
50 | 62 | 19 | 1 | 4 | |
39 | 57 | 12 | 4 | 5 |
HYENAS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 7 | 2 | 3 | |
22 | 18 | 2 | 1 | 3 | |
21 | 17 | 3 | 2 | 3 | |
18 | 25 | 5 | 2 | 4 | |
17 | 18 | 2 | 1 | 4 |
Anonymo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 22 | 2 | 0 | 4 | |
21 | 19 | 8 | 0 | 2 | |
18 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 21 | 7 | 2 | 4 | |
17 | 21 | 4 | 1 | 1 |
HYENAS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 11 | 4 | 1 | 5 | |
18 | 12 | 5 | 1 | 4 | |
17 | 16 | 3 | 1 | 6 | |
16 | 11 | 8 | 2 | 3 | |
13 | 11 | 6 | 4 | 0 |
Anonymo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 4 | 4 | 1 | |
14 | 20 | 3 | 0 | 1 | |
13 | 18 | 4 | 3 | 1 | |
10 | 18 | 3 | 1 | 3 | |
10 | 21 | 5 | 1 | 1 |
HYENAS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 23 | 3 | 2 | 3 | |
20 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
19 | 20 | 7 | 2 | 4 | |
16 | 14 | 2 | 1 | 2 | |
16 | 19 | 1 | 1 | 6 |
Anonymo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 3 | 1 | 4 | |
20 | 16 | 1 | 1 | 1 | |
19 | 20 | 6 | 1 | 6 | |
19 | 22 | 6 | 0 | 1 | |
12 | 18 | 5 | 2 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 12% | 8 | |
0 | - | 20% | 10 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 16% | 12 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 2 | |
0 | - | 44% | 25 | |
0 | - | 72% | 11 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
16
9
14
16