地图选择/禁用
Mirage默认
GROND | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 41 | 14 | 4 | 6 | |
47 | 44 | 5 | 1 | 7 | |
39 | 46 | 6 | 0 | 6 | |
34 | 38 | 6 | 2 | 2 | |
23 | 44 | 5 | 1 | 0 |
Marlian | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 41 | 6 | 2 | 8 | |
50 | 40 | 12 | 0 | 14 | |
47 | 39 | 6 | 0 | 7 | |
35 | 37 | 7 | 4 | 8 | |
27 | 33 | 11 | 0 | 3 |
GROND | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 4 | 0 | 3 | |
18 | 18 | 3 | 1 | 1 | |
17 | 17 | 7 | 4 | 2 | |
9 | 15 | 2 | 0 | 2 | |
8 | 20 | 2 | 1 | 0 |
Marlian | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 3 | 2 | 4 | |
21 | 14 | 2 | 0 | 5 | |
20 | 16 | 1 | 0 | 4 | |
11 | 12 | 4 | 0 | 1 | |
11 | 14 | 3 | 1 | 3 |
GROND | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 24 | 7 | 0 | 4 | |
29 | 26 | 2 | 0 | 6 | |
25 | 23 | 4 | 2 | 0 | |
20 | 28 | 2 | 0 | 3 | |
15 | 24 | 3 | 0 | 0 |
Marlian | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 26 | 10 | 0 | 9 | |
28 | 26 | 3 | 0 | 4 | |
27 | 23 | 5 | 0 | 3 | |
24 | 23 | 4 | 3 | 5 | |
16 | 21 | 7 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
9
16
17
19