地图选择/禁用
Inferno默认
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 25 | 6 | 2 | 6 | |
41 | 34 | 7 | 1 | 8 | |
40 | 31 | 9 | 3 | 6 | |
34 | 30 | 16 | 3 | 3 | |
31 | 38 | 12 | 2 | 4 |
Team Dignitas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 40 | 4 | 0 | 7 | |
35 | 40 | 4 | 0 | 7 | |
31 | 40 | 9 | 3 | 6 | |
30 | 40 | 11 | 5 | 3 | |
27 | 38 | 3 | 0 | 1 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 13 | 4 | 2 | 3 | |
20 | 12 | 2 | 0 | 2 | |
18 | 17 | 6 | 2 | 4 | |
17 | 14 | 8 | 1 | 1 | |
15 | 16 | 2 | 0 | 2 |
Team Dignitas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 5 | 2 | 2 | |
16 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
16 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
13 | 20 | 3 | 0 | 5 | |
10 | 16 | 1 | 0 | 1 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 13 | 4 | 2 | 4 | |
26 | 18 | 5 | 1 | 6 | |
18 | 18 | 5 | 1 | 3 | |
17 | 16 | 8 | 2 | 2 | |
13 | 21 | 6 | 0 | 0 |
Team Dignitas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
19 | 21 | 2 | 0 | 4 | |
17 | 22 | 2 | 0 | 0 | |
15 | 21 | 6 | 3 | 5 | |
13 | 22 | 6 | 3 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
11 | 45% | - | 0 | |
14 | 42% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
8 | 37% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
8 | 62% | - | 0 | |
21 | 71% | - | 0 | |
10 | 60% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
12
16
16
6
9
16
16
11
16
8
16
11
16
14
12
16
10
16