地图选择/禁用
Overpass默认
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 39 | 4 | 2 | 7 | |
30 | 33 | 7 | 2 | 5 | |
27 | 37 | 2 | 1 | 7 | |
27 | 39 | 9 | 3 | 4 | |
21 | 38 | 13 | 9 | 2 |
Virtus.pro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 19 | 13 | 6 | 8 | |
48 | 35 | 9 | 0 | 9 | |
32 | 27 | 6 | 1 | 4 | |
32 | 28 | 5 | 0 | 3 | |
22 | 32 | 5 | 0 | 3 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 21 | 3 | 1 | 5 | |
14 | 19 | 3 | 2 | 1 | |
13 | 20 | 1 | 0 | 1 | |
12 | 23 | 5 | 2 | 0 | |
11 | 18 | 0 | 0 | 4 |
Virtus.pro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 10 | 4 | 1 | 4 | |
25 | 16 | 7 | 0 | 4 | |
23 | 13 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 14 | 4 | 1 | 3 | |
12 | 17 | 1 | 0 | 2 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 18 | 1 | 1 | 2 | |
16 | 19 | 2 | 1 | 3 | |
15 | 16 | 4 | 1 | 4 | |
8 | 18 | 12 | 9 | 1 |
Virtus.pro | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 9 | 9 | 5 | 4 | |
23 | 19 | 2 | 0 | 5 | |
17 | 13 | 2 | 0 | 1 | |
10 | 15 | 4 | 0 | 1 | |
9 | 15 | 3 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 70% | 10 | |
0 | - | 50% | 10 | |
0 | - | 53% | 13 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | 46% | 15 | |
0 | - | 42% | 7 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
11
11
16
16
14
14
16
10
16
10
16
11
16
13
16