地图选择/禁用
Vertigo默认
Team Dignitas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 53 | 9 | 0 | 9 | |
57 | 59 | 15 | 1 | 9 | |
55 | 53 | 19 | 6 | 10 | |
50 | 53 | 12 | 5 | 7 | |
48 | 48 | 10 | 0 | 5 |
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 53 | 22 | 8 | 7 | |
58 | 54 | 9 | 1 | 4 | |
53 | 54 | 8 | 1 | 7 | |
44 | 54 | 11 | 0 | 12 | |
43 | 56 | 15 | 6 | 6 |
Team Dignitas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 16 | 4 | 0 | 4 | |
20 | 17 | 3 | 1 | 3 | |
18 | 17 | 12 | 4 | 4 | |
14 | 16 | 2 | 0 | 0 | |
11 | 16 | 4 | 3 | 3 |
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 7 | 1 | 3 | |
18 | 16 | 3 | 1 | 2 | |
15 | 20 | 6 | 4 | 1 | |
14 | 19 | 3 | 1 | 2 | |
12 | 18 | 6 | 0 | 4 |
Team Dignitas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
17 | 19 | 3 | 1 | 4 | |
12 | 22 | 7 | 0 | 1 | |
11 | 20 | 2 | 0 | 2 |
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 15 | 6 | 4 | 2 | |
22 | 14 | 4 | 0 | 3 | |
18 | 16 | 3 | 0 | 2 | |
18 | 17 | 2 | 0 | 5 | |
12 | 16 | 2 | 0 | 1 |
Team Dignitas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 5 | 0 | 5 | |
22 | 17 | 3 | 0 | 3 | |
20 | 17 | 4 | 1 | 2 | |
18 | 19 | 6 | 2 | 2 | |
17 | 14 | 4 | 0 | 3 |
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 22 | 3 | 0 | 0 | |
18 | 21 | 9 | 3 | 2 | |
17 | 21 | 1 | 0 | 2 | |
16 | 20 | 7 | 2 | 4 | |
14 | 19 | 3 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
10
8
16
16
10