地图选择/禁用
Dust2默认
100pinggods | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 72 | 14 | 5 | 17 | |
67 | 66 | 17 | 5 | 9 | |
65 | 57 | 16 | 3 | 2 | |
60 | 61 | 24 | 10 | 7 | |
54 | 73 | 19 | 3 | 6 |
NASR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 71 | 14 | 1 | 23 | |
71 | 49 | 13 | 6 | 11 | |
61 | 66 | 14 | 4 | 5 | |
57 | 63 | 16 | 5 | 5 | |
55 | 66 | 7 | 2 | 13 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
100pinggods | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 12 | 4 | 1 | 1 | |
20 | 16 | 5 | 0 | 2 | |
20 | 17 | 2 | 0 | 7 | |
20 | 19 | 4 | 1 | 1 | |
17 | 16 | 6 | 0 | 3 |
NASR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
17 | 23 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 17 | 2 | 1 | 3 | |
15 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
15 | 22 | 1 | 0 | 5 |
100pinggods | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 23 | 4 | 2 | 4 | |
19 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
19 | 21 | 4 | 2 | 2 | |
13 | 21 | 3 | 1 | 1 | |
11 | 26 | 4 | 1 | 2 |
NASR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 19 | 6 | 1 | 10 | |
26 | 13 | 5 | 2 | 5 | |
19 | 16 | 5 | 3 | 1 | |
17 | 16 | 2 | 1 | 3 | |
15 | 19 | 4 | 1 | 1 |
100pinggods | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 32 | 8 | 3 | 6 | |
34 | 26 | 10 | 3 | 7 | |
24 | 24 | 14 | 8 | 2 | |
24 | 28 | 10 | 2 | 1 | |
23 | 31 | 10 | 2 | 2 |
NASR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 19 | 6 | 3 | 3 | |
29 | 27 | 7 | 3 | 2 | |
27 | 29 | 5 | 0 | 10 | |
23 | 28 | 4 | 1 | 5 | |
23 | 29 | 9 | 2 | 3 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
12
13
16
22
19