地图选择/禁用
Mirage默认
M1 EDEN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 39 | 6 | 4 | 5 | |
34 | 35 | 9 | 1 | 6 | |
26 | 38 | 12 | 3 | 2 | |
26 | 42 | 3 | 1 | 8 | |
24 | 38 | 2 | 0 | 6 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 27 | 8 | 1 | 2 | |
43 | 27 | 11 | 3 | 5 | |
37 | 31 | 4 | 4 | 8 | |
36 | 34 | 17 | 3 | 7 | |
28 | 34 | 14 | 2 | 2 |
M1 EDEN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 4 | 3 | 2 | |
18 | 18 | 6 | 0 | 4 | |
17 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12 | 23 | 2 | 0 | 4 | |
11 | 20 | 0 | 0 | 5 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 5 | 1 | 1 | |
20 | 16 | 6 | 2 | 2 | |
20 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
18 | 15 | 3 | 3 | 4 | |
14 | 18 | 6 | 2 | 1 |
M1 EDEN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 21 | 2 | 1 | 3 | |
16 | 17 | 3 | 1 | 2 | |
14 | 19 | 1 | 1 | 4 | |
13 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
9 | 22 | 8 | 2 | 1 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 12 | 3 | 0 | 1 | |
23 | 11 | 5 | 1 | 3 | |
19 | 16 | 1 | 1 | 4 | |
16 | 16 | 14 | 3 | 4 | |
14 | 16 | 8 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
16
8
16