地图选择/禁用
Train默认
Save's | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 43 | 14 | 2 | 9 | |
51 | 47 | 11 | 1 | 5 | |
48 | 50 | 15 | 6 | 10 | |
44 | 46 | 14 | 3 | 7 | |
42 | 39 | 20 | 9 | 7 |
ASAP | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 53 | 10 | 2 | 12 | |
49 | 37 | 11 | 7 | 4 | |
41 | 48 | 9 | 2 | 7 | |
40 | 49 | 12 | 2 | 1 | |
38 | 50 | 8 | 0 | 7 |
Save's | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 7 | 1 | 4 | |
23 | 20 | 5 | 0 | 3 | |
21 | 14 | 9 | 3 | 6 | |
19 | 19 | 8 | 2 | 1 | |
18 | 19 | 7 | 3 | 4 |
ASAP | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 5 | 0 | 4 | |
21 | 18 | 4 | 0 | 1 | |
19 | 18 | 4 | 1 | 1 | |
14 | 23 | 2 | 0 | 4 | |
12 | 22 | 3 | 1 | 0 |
Save's | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 16 | 1 | 1 | 1 | |
9 | 15 | 3 | 0 | 2 | |
8 | 18 | 5 | 1 | 2 | |
7 | 14 | 3 | 2 | 1 | |
5 | 15 | 2 | 0 | 0 |
ASAP | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 8 | 5 | 1 | 1 | |
19 | 11 | 4 | 2 | 5 | |
15 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
14 | 8 | 1 | 0 | 2 | |
10 | 11 | 4 | 2 | 4 |
Save's | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 13 | 3 | 2 | 4 | |
20 | 12 | 4 | 1 | 3 | |
20 | 12 | 4 | 1 | 6 | |
17 | 11 | 5 | 0 | 1 | |
14 | 11 | 8 | 4 | 0 |
ASAP | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 1 | 0 | 3 | |
15 | 17 | 4 | 4 | 2 | |
10 | 19 | 5 | 0 | 1 | |
10 | 19 | 1 | 0 | 2 | |
8 | 19 | 4 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
12
3
16
16
6