地图选择/禁用
Mirage默认
ESCA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 74 | 12 | 0 | 9 | |
66 | 68 | 14 | 3 | 7 | |
64 | 75 | 15 | 2 | 14 | |
56 | 79 | 14 | 0 | 4 | |
53 | 65 | 20 | 6 | 8 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
82 | 66 | 15 | 1 | 18 | |
79 | 56 | 13 | 8 | 13 | |
77 | 61 | 17 | 3 | 11 | |
67 | 58 | 17 | 6 | 10 | |
55 | 66 | 11 | 2 | 4 |
ESCA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 9 | 3 | 2 | |
23 | 28 | 5 | 0 | 3 | |
22 | 29 | 6 | 1 | 7 | |
21 | 22 | 6 | 0 | 2 | |
12 | 31 | 6 | 0 | 1 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 20 | 2 | 1 | 6 | |
29 | 17 | 8 | 2 | 4 | |
27 | 20 | 4 | 1 | 6 | |
21 | 22 | 5 | 0 | 3 | |
17 | 23 | 5 | 1 | 0 |
ESCA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 29 | 5 | 0 | 5 | |
32 | 27 | 6 | 1 | 4 | |
32 | 30 | 7 | 2 | 4 | |
30 | 30 | 6 | 0 | 0 | |
20 | 28 | 7 | 0 | 4 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 25 | 8 | 6 | 5 | |
35 | 33 | 7 | 1 | 11 | |
26 | 31 | 5 | 1 | 3 | |
25 | 32 | 13 | 1 | 4 | |
23 | 29 | 7 | 4 | 2 |
ESCA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
13 | 16 | 1 | 1 | 1 | |
10 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
9 | 16 | 4 | 3 | 2 | |
9 | 17 | 2 | 0 | 1 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 11 | 3 | 0 | 4 | |
17 | 11 | 1 | 1 | 2 | |
16 | 9 | 2 | 1 | 1 | |
15 | 12 | 2 | 0 | 4 | |
12 | 12 | 1 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
15
19
22
20
6
16