地图选择/禁用
Dust2默认
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 28 | 4 | 2 | 7 | |
22 | 34 | 7 | 2 | 5 | |
20 | 33 | 1 | 0 | 5 | |
17 | 35 | 1 | 0 | 1 | |
16 | 33 | 6 | 1 | 4 |
DBL PONEY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 22 | 5 | 3 | 4 | |
39 | 17 | 4 | 0 | 4 | |
31 | 24 | 4 | 1 | 5 | |
26 | 25 | 14 | 6 | 4 | |
25 | 22 | 6 | 1 | 3 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 16 | 0 | 0 | 5 | |
10 | 15 | 3 | 0 | 1 | |
9 | 15 | 1 | 0 | 2 | |
7 | 15 | 4 | 1 | 1 | |
7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
DBL PONEY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
17 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
17 | 9 | 3 | 1 | 3 | |
12 | 12 | 7 | 2 | 2 | |
9 | 11 | 3 | 0 | 3 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 13 | 3 | 2 | 5 | |
15 | 19 | 3 | 1 | 4 | |
10 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
8 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 18 | 3 | 1 | 3 |
DBL PONEY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 13 | 2 | 2 | 1 | |
16 | 11 | 3 | 1 | 0 | |
15 | 12 | 2 | 0 | 1 | |
14 | 13 | 7 | 4 | 2 | |
14 | 16 | 1 | 1 | 5 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
25 | 64% | - | 0 | |
36 | 55% | - | 0 | |
23 | 52% | - | 0 | |
28 | 57% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
65 | 70% | - | 0 | |
28 | 64% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
4
16
6
16
16
12
2
16
12
16