地图选择/禁用
Vertigo默认
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 18 | 8 | 4 | 5 | |
36 | 25 | 13 | 4 | 3 | |
33 | 22 | 5 | 3 | 5 | |
33 | 26 | 5 | 1 | 8 | |
27 | 25 | 6 | 0 | 6 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 32 | 6 | 1 | 4 | |
27 | 32 | 6 | 4 | 3 | |
25 | 33 | 5 | 0 | 4 | |
22 | 36 | 7 | 1 | 3 | |
12 | 36 | 8 | 2 | 2 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 5 | 2 | 1 | |
16 | 11 | 2 | 0 | 3 | |
14 | 10 | 4 | 2 | 4 | |
14 | 10 | 1 | 0 | 2 | |
12 | 13 | 3 | 0 | 4 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 3 | 0 | 2 | |
12 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 14 | 2 | 0 | 1 | |
11 | 14 | 2 | 0 | 1 | |
8 | 17 | 5 | 1 | 2 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 8 | 4 | 2 | 1 | |
19 | 12 | 4 | 3 | 3 | |
18 | 12 | 8 | 2 | 2 | |
17 | 15 | 3 | 1 | 5 | |
15 | 12 | 3 | 0 | 2 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 18 | 4 | 4 | 2 | |
15 | 18 | 3 | 1 | 2 | |
14 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
10 | 20 | 6 | 1 | 2 | |
4 | 19 | 3 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
5 | 20% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
6 | 16% | - | 0 | |
4 | 75% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 40% | - | 0 | |
10 | 50% | - | 0 | |
12 | 75% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
17
16
14
16
5
16
6
16
6
16
19
16
10
16
4
16
4
16
12
16
4