地图选择/禁用
Dust2默认
Invictus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 42 | 5 | 0 | 4 | |
35 | 42 | 16 | 5 | 6 | |
33 | 40 | 12 | 3 | 3 | |
32 | 39 | 14 | 5 | 5 | |
32 | 39 | 4 | 0 | 4 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 38 | 13 | 5 | 10 | |
44 | 36 | 7 | 2 | 8 | |
44 | 37 | 6 | 2 | 8 | |
39 | 35 | 15 | 6 | 2 | |
28 | 42 | 11 | 2 | 6 |
Invictus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 21 | 2 | 0 | 3 | |
22 | 17 | 7 | 4 | 2 | |
18 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
18 | 20 | 10 | 4 | 3 | |
16 | 18 | 8 | 3 | 0 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 7 | 3 | 7 | |
23 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
20 | 20 | 4 | 1 | 4 | |
17 | 19 | 7 | 2 | 1 | |
10 | 22 | 4 | 0 | 3 |
Invictus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 21 | 3 | 0 | 1 | |
17 | 22 | 6 | 1 | 3 | |
17 | 22 | 4 | 0 | 3 | |
14 | 21 | 0 | 0 | 2 | |
10 | 22 | 7 | 1 | 3 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 3 | 1 | 4 | |
23 | 17 | 6 | 2 | 3 | |
22 | 16 | 8 | 4 | 1 | |
21 | 21 | 4 | 2 | 6 | |
18 | 20 | 7 | 2 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 70% | 10 | |
0 | - | 58% | 17 | |
0 | - | 50% | 6 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 50% | 8 | |
0 | - | 62% | 8 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
6
12
16
13
16
16
7
16
9
12
16
16
2
16
11
19
17
16
11