地图选择/禁用
Overpass默认
Chetz | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 36 | 5 | 1 | 7 | |
36 | 36 | 11 | 2 | 3 | |
36 | 40 | 8 | 0 | 8 | |
32 | 38 | 9 | 0 | 5 | |
26 | 39 | 12 | 0 | 2 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 37 | 14 | 1 | 6 | |
42 | 35 | 9 | 1 | 5 | |
39 | 34 | 8 | 1 | 3 | |
31 | 33 | 8 | 2 | 10 | |
28 | 32 | 11 | 3 | 4 |
Chetz | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 2 | 0 | 5 | |
19 | 19 | 8 | 1 | 1 | |
17 | 21 | 6 | 0 | 1 | |
13 | 19 | 4 | 0 | 1 | |
13 | 21 | 4 | 0 | 4 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 9 | 1 | 4 | |
23 | 16 | 1 | 0 | 2 | |
22 | 18 | 4 | 1 | 3 | |
20 | 17 | 4 | 1 | 6 | |
10 | 16 | 5 | 1 | 1 |
Chetz | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 4 | 0 | 4 | |
19 | 19 | 5 | 0 | 4 | |
17 | 17 | 3 | 1 | 2 | |
14 | 17 | 3 | 1 | 2 | |
9 | 18 | 6 | 0 | 1 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 5 | 0 | 2 | |
20 | 17 | 5 | 0 | 2 | |
18 | 16 | 6 | 2 | 3 | |
16 | 18 | 7 | 1 | 1 | |
11 | 16 | 4 | 1 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 30% | 10 | |
0 | - | 50% | 20 | |
0 | - | 23% | 13 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 71% | 14 | |
0 | - | 33% | 21 | |
0 | - | 42% | 14 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
5
14
16
16
13
16
13
12
16
9
16