地图选择/禁用
Train默认
Nordavind Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 60 | 6 | 1 | 2 | |
61 | 59 | 20 | 3 | 5 | |
43 | 63 | 12 | 6 | 6 | |
38 | 62 | 10 | 5 | 6 | |
35 | 61 | 6 | 1 | 8 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 50 | 19 | 5 | 9 | |
63 | 42 | 17 | 1 | 10 | |
62 | 52 | 21 | 6 | 12 | |
60 | 55 | 13 | 1 | 14 | |
50 | 46 | 12 | 3 | 8 |
Nordavind Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 23 | 2 | 1 | 1 | |
22 | 22 | 13 | 1 | 2 | |
19 | 26 | 5 | 2 | 5 | |
15 | 22 | 4 | 2 | 2 | |
10 | 24 | 0 | 0 | 3 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 21 | 6 | 1 | 6 | |
30 | 17 | 9 | 1 | 3 | |
26 | 20 | 11 | 2 | 3 | |
15 | 23 | 5 | 0 | 2 | |
14 | 20 | 3 | 2 | 2 |
Nordavind Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 21 | 3 | 1 | 2 | |
23 | 21 | 3 | 0 | 1 | |
22 | 20 | 6 | 1 | 5 | |
19 | 23 | 3 | 1 | 4 | |
18 | 21 | 6 | 4 | 1 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 24 | 4 | 2 | 4 | |
26 | 26 | 4 | 0 | 6 | |
20 | 21 | 5 | 1 | 3 | |
19 | 22 | 6 | 0 | 4 | |
10 | 27 | 6 | 0 | 4 |
Nordavind Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
4 | 17 | 3 | 2 | 0 | |
3 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Apeks | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 3 | 10 | 3 | 3 | |
19 | 7 | 1 | 0 | 4 | |
16 | 5 | 4 | 0 | 3 | |
14 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
10 | 6 | 6 | 4 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
19
15
1
16