地图选择/禁用
Overpass默认
ImPerium | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 61 | 14 | 7 | 12 | |
63 | 57 | 9 | 1 | 7 | |
62 | 52 | 8 | 2 | 14 | |
43 | 65 | 11 | 0 | 2 | |
28 | 60 | 21 | 14 | 2 |
Levitate | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 54 | 17 | 3 | 7 | |
63 | 56 | 14 | 1 | 17 | |
58 | 53 | 16 | 8 | 4 | |
53 | 52 | 17 | 8 | 9 | |
51 | 46 | 24 | 8 | 10 |
ImPerium | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 5 | 0 | 3 | |
23 | 18 | 2 | 1 | 3 | |
19 | 20 | 4 | 1 | 5 | |
15 | 23 | 2 | 0 | 0 | |
9 | 22 | 6 | 2 | 0 |
Levitate | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 3 | 1 | 1 | |
22 | 20 | 4 | 3 | 5 | |
22 | 22 | 5 | 0 | 6 | |
21 | 15 | 8 | 3 | 4 | |
13 | 17 | 5 | 4 | 1 |
ImPerium | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 13 | 4 | 1 | 5 | |
20 | 16 | 4 | 1 | 2 | |
20 | 24 | 5 | 2 | 3 | |
14 | 18 | 7 | 6 | 2 | |
14 | 20 | 7 | 0 | 1 |
Levitate | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 6 | 1 | 6 | |
23 | 22 | 5 | 2 | 2 | |
17 | 22 | 8 | 2 | 5 | |
15 | 16 | 8 | 2 | 3 | |
11 | 20 | 4 | 2 | 1 |
ImPerium | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 7 | 4 | 6 | |
19 | 20 | 0 | 0 | 2 | |
14 | 22 | 2 | 0 | 1 | |
12 | 19 | 0 | 0 | 4 | |
5 | 20 | 8 | 6 | 0 |
Levitate | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 6 | 0 | 1 | |
22 | 14 | 6 | 2 | 1 | |
20 | 12 | 9 | 3 | 3 | |
17 | 15 | 3 | 0 | 5 | |
15 | 15 | 8 | 3 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
16
16
14
10
16
16
4
16
13