K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
79 | 58 | 14 | 1 | 7 | |
76 | 60 | 20 | 5 | 13 | |
75 | 60 | 9 | 6 | 9 | |
70 | 66 | 17 | 4 | 23 | |
43 | 74 | 19 | 8 | 7 |
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 58 | 13 | 3 | 3 | |
67 | 76 | 15 | 2 | 8 | |
62 | 64 | 18 | 5 | 11 | |
62 | 74 | 18 | 2 | 8 | |
58 | 71 | 11 | 5 | 7 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 11 | 7 | 2 | 3 | |
22 | 15 | 4 | 1 | 7 | |
19 | 11 | 6 | 1 | 2 | |
16 | 13 | 3 | 2 | 1 | |
9 | 16 | 6 | 2 | 0 |
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 4 | 1 | 4 | |
14 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
13 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
13 | 20 | 4 | 0 | 1 | |
10 | 18 | 1 | 1 | 1 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 47 | 8 | 0 | 5 | |
59 | 47 | 6 | 4 | 8 | |
51 | 49 | 13 | 3 | 10 | |
48 | 51 | 13 | 3 | 16 | |
34 | 58 | 13 | 6 | 7 |
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 40 | 10 | 3 | 1 | |
53 | 57 | 12 | 2 | 5 | |
49 | 54 | 14 | 2 | 7 | |
48 | 53 | 10 | 4 | 6 | |
47 | 48 | 14 | 4 | 7 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
7
16
10
16
16
5
19
16
5
16
13
16
16
19
16
7
16
9
16
8
37
35