地图选择/禁用
Mirage默认
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 32 | 7 | 2 | 12 | |
40 | 43 | 13 | 4 | 5 | |
38 | 39 | 6 | 2 | 8 | |
37 | 35 | 8 | 0 | 4 | |
29 | 35 | 6 | 2 | 1 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 38 | 11 | 3 | 4 | |
37 | 42 | 6 | 2 | 7 | |
35 | 39 | 16 | 4 | 6 | |
34 | 35 | 9 | 4 | 4 | |
29 | 38 | 6 | 5 | 5 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 20 | 4 | 1 | 6 | |
21 | 19 | 6 | 2 | 5 | |
18 | 16 | 2 | 2 | 1 | |
16 | 19 | 6 | 0 | 2 | |
14 | 23 | 6 | 2 | 1 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 18 | 6 | 1 | 2 | |
17 | 15 | 5 | 3 | 0 | |
17 | 19 | 3 | 3 | 4 | |
17 | 20 | 9 | 2 | 4 | |
17 | 20 | 1 | 0 | 3 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 7 | 2 | 4 | |
24 | 12 | 3 | 1 | 6 | |
21 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 20 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 19 | 4 | 0 | 0 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 5 | 2 | 2 | |
20 | 22 | 5 | 2 | 4 | |
18 | 19 | 7 | 2 | 2 | |
17 | 20 | 4 | 1 | 4 | |
12 | 19 | 3 | 2 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
15 | 53% | - | 0 | |
19 | 42% | - | 0 | |
9 | 22% | - | 0 | |
14 | 50% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
6 | 50% | - | 0 | |
34 | 50% | - | 0 | |
7 | 28% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
10
13
16
14
13
6
9
16
9
16
16
19
16
10
16
8
17
19
16
9
9
16
16
12
16
12