Galaxy Racer | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 27 | 14 | 5 | 8 | |
49 | 32 | 9 | 3 | 5 | |
44 | 31 | 9 | 4 | 6 | |
40 | 35 | 9 | 2 | 6 | |
31 | 37 | 10 | 2 | 5 |
KOVA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 47 | 4 | 1 | 8 | |
35 | 39 | 13 | 5 | 8 | |
32 | 44 | 3 | 1 | 6 | |
29 | 45 | 11 | 4 | 5 | |
25 | 40 | 6 | 0 | 3 |
Galaxy Racer | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 6 | 9 | 3 | 3 | |
19 | 12 | 5 | 1 | 3 | |
17 | 12 | 2 | 1 | 3 | |
15 | 12 | 3 | 0 | 4 | |
12 | 11 | 4 | 0 | 1 |
KOVA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 1 | 0 | 3 | |
13 | 17 | 1 | 1 | 1 | |
11 | 18 | 1 | 1 | 2 | |
7 | 18 | 6 | 0 | 3 | |
6 | 17 | 1 | 0 | 1 |
Galaxy Racer | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 4 | 2 | 2 | |
27 | 19 | 7 | 3 | 3 | |
25 | 21 | 5 | 2 | 5 | |
25 | 23 | 6 | 2 | 2 | |
19 | 26 | 6 | 2 | 4 |
KOVA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 21 | 7 | 5 | 5 | |
24 | 28 | 3 | 1 | 5 | |
19 | 23 | 5 | 0 | 2 | |
19 | 27 | 2 | 0 | 5 | |
18 | 27 | 10 | 3 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
16
11
16
12
16
9
16
16
8
19
17