地图选择/禁用
Inferno默认
KOVA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 53 | 16 | 5 | 5 | |
58 | 67 | 16 | 4 | 7 | |
53 | 55 | 9 | 2 | 9 | |
53 | 56 | 10 | 3 | 11 | |
50 | 61 | 14 | 3 | 8 |
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 65 | 20 | 3 | 11 | |
58 | 61 | 13 | 2 | 14 | |
56 | 50 | 18 | 10 | 9 | |
54 | 58 | 10 | 3 | 7 | |
53 | 48 | 15 | 6 | 6 |
KOVA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 3 | 1 | 3 | |
20 | 16 | 3 | 0 | 2 | |
19 | 17 | 3 | 1 | 2 | |
18 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
13 | 18 | 4 | 0 | 1 |
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 22 | 5 | 1 | 6 | |
18 | 16 | 5 | 2 | 1 | |
16 | 14 | 6 | 0 | 3 | |
11 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
11 | 22 | 5 | 2 | 6 |
KOVA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 6 | 0 | 3 | |
26 | 20 | 4 | 1 | 5 | |
26 | 29 | 7 | 3 | 3 | |
20 | 25 | 5 | 1 | 4 | |
18 | 24 | 4 | 1 | 4 |
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 23 | 3 | 0 | 5 | |
25 | 26 | 2 | 1 | 4 | |
24 | 20 | 5 | 4 | 5 | |
19 | 27 | 13 | 2 | 3 | |
18 | 21 | 1 | 1 | 0 |
KOVA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 7 | 4 | 0 | |
19 | 20 | 5 | 1 | 3 | |
13 | 18 | 3 | 1 | 4 | |
12 | 21 | 6 | 1 | 3 | |
7 | 19 | 2 | 1 | 2 |
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
19 | 13 | 8 | 5 | 3 | |
18 | 13 | 6 | 2 | 2 | |
18 | 16 | 5 | 0 | 3 | |
14 | 14 | 8 | 4 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
11
13
16
9
16
11
16
16
14
9
16
16
12
13
16
9
16
16
10
17
19
9
16
16
4
14
16
20
22