地图选择/禁用
Train默认
FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 33 | 10 | 0 | 7 | |
38 | 33 | 10 | 4 | 3 | |
38 | 43 | 7 | 1 | 18 | |
37 | 32 | 5 | 0 | 2 | |
35 | 33 | 14 | 6 | 4 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 46 | 8 | 0 | 13 | |
36 | 34 | 9 | 2 | 2 | |
34 | 33 | 9 | 4 | 3 | |
29 | 37 | 6 | 0 | 2 | |
28 | 41 | 14 | 4 | 2 |
FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 4 | 0 | 2 | |
20 | 23 | 2 | 1 | 8 | |
19 | 19 | 5 | 3 | 4 | |
18 | 19 | 5 | 0 | 3 | |
18 | 20 | 4 | 2 | 1 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 23 | 6 | 0 | 7 | |
23 | 18 | 2 | 1 | 2 | |
20 | 15 | 3 | 0 | 2 | |
15 | 19 | 4 | 0 | 0 | |
15 | 20 | 10 | 3 | 1 |
FURIA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 14 | 5 | 0 | 4 | |
20 | 13 | 6 | 2 | 2 | |
18 | 20 | 5 | 0 | 10 | |
17 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
16 | 14 | 9 | 3 | 0 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 23 | 2 | 0 | 6 | |
14 | 18 | 6 | 4 | 1 | |
14 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 16 | 7 | 1 | 0 | |
13 | 21 | 4 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
17 | 64% | - | 0 | |
16 | 37% | 38% | 21 | |
11 | 45% | 40% | 15 | |
9 | 44% | 56% | 23 | |
0 | - | - | 0 | |
6 | 66% | 42% | 7 | |
0 | - | 61% | 13 | |
13 | 53% | 42% | 19 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
9
17
19
13
1
10
13
9
13
13
8
13
7
9
16
4
16
13
0