地图选择/禁用
Dust2默认
KOVA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 36 | 9 | 1 | 7 | |
32 | 39 | 13 | 5 | 7 | |
31 | 41 | 8 | 1 | 2 | |
27 | 41 | 7 | 2 | 7 | |
25 | 42 | 12 | 7 | 5 |
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 29 | 8 | 1 | 6 | |
43 | 31 | 12 | 3 | 7 | |
41 | 34 | 14 | 11 | 7 | |
35 | 36 | 15 | 1 | 7 | |
31 | 30 | 12 | 7 | 0 |
KOVA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 1 | 0 | 3 | |
15 | 21 | 2 | 0 | 6 | |
12 | 19 | 4 | 2 | 2 | |
12 | 21 | 7 | 5 | 3 | |
9 | 19 | 1 | 0 | 0 |
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 14 | 4 | 1 | 2 | |
19 | 14 | 5 | 2 | 4 | |
19 | 16 | 10 | 0 | 4 | |
19 | 16 | 7 | 4 | 3 | |
14 | 14 | 3 | 3 | 0 |
KOVA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 22 | 7 | 1 | 2 | |
19 | 19 | 8 | 1 | 4 | |
17 | 18 | 11 | 5 | 1 | |
15 | 22 | 3 | 0 | 5 | |
13 | 21 | 5 | 2 | 2 |
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 7 | 1 | 3 | |
22 | 15 | 4 | 0 | 4 | |
22 | 18 | 7 | 7 | 4 | |
17 | 16 | 9 | 4 | 0 | |
16 | 20 | 5 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
16
12
16
17
19