地图选择/禁用
Vertigo默认
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 39 | 9 | 6 | 2 | |
29 | 42 | 7 | 0 | 3 | |
28 | 36 | 9 | 3 | 5 | |
23 | 42 | 9 | 2 | 3 | |
22 | 41 | 11 | 2 | 4 |
DBL PONEY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 29 | 17 | 5 | 4 | |
51 | 27 | 17 | 4 | 5 | |
42 | 25 | 4 | 3 | 7 | |
28 | 27 | 8 | 0 | 8 | |
27 | 27 | 16 | 3 | 8 |
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 20 | 6 | 2 | 3 | |
10 | 17 | 4 | 2 | 0 | |
8 | 18 | 6 | 0 | 3 | |
8 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
5 | 15 | 1 | 1 | 1 |
DBL PONEY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 8 | 10 | 3 | 4 | |
22 | 9 | 9 | 4 | 2 | |
18 | 9 | 1 | 0 | 2 | |
16 | 9 | 6 | 0 | 5 | |
6 | 8 | 6 | 0 | 1 |
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 21 | 8 | 2 | 4 | |
22 | 22 | 5 | 4 | 2 | |
21 | 24 | 5 | 0 | 3 | |
14 | 23 | 5 | 2 | 1 | |
12 | 22 | 3 | 0 | 0 |
DBL PONEY | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 8 | 1 | 2 | |
25 | 19 | 7 | 1 | 1 | |
24 | 16 | 3 | 3 | 5 | |
21 | 19 | 10 | 3 | 7 | |
12 | 18 | 2 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
16
13
16
16
9
4
16
16
11
5
16
12
16