地图选择/禁用
Overpass默认
Supremacy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
127 | 93 | 20 | 0 | 16 | |
104 | 90 | 18 | 4 | 9 | |
91 | 92 | 14 | 4 | 18 | |
88 | 101 | 22 | 4 | 8 | |
82 | 96 | 37 | 14 | 14 |
Infinity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
114 | 95 | 21 | 5 | 19 | |
96 | 101 | 22 | 5 | 20 | |
93 | 96 | 29 | 5 | 16 | |
87 | 105 | 24 | 5 | 12 | |
82 | 96 | 19 | 8 | 5 |
Supremacy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 4 | 1 | 1 | |
24 | 19 | 4 | 0 | 5 | |
21 | 21 | 4 | 0 | 3 | |
19 | 20 | 9 | 4 | 4 | |
15 | 23 | 3 | 0 | 1 |
Infinity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 21 | 5 | 0 | 6 | |
21 | 20 | 6 | 1 | 3 | |
20 | 21 | 6 | 3 | 3 | |
20 | 24 | 4 | 0 | 3 | |
12 | 23 | 2 | 1 | 1 |
Supremacy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 36 | 7 | 0 | 5 | |
38 | 40 | 5 | 2 | 10 | |
36 | 44 | 12 | 4 | 3 | |
32 | 38 | 7 | 3 | 4 | |
29 | 43 | 16 | 5 | 6 |
Infinity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 35 | 7 | 5 | 4 | |
42 | 40 | 7 | 1 | 9 | |
39 | 32 | 10 | 4 | 2 | |
37 | 39 | 14 | 2 | 5 | |
34 | 38 | 12 | 4 | 6 |
Supremacy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 22 | 3 | 0 | 5 | |
25 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
19 | 21 | 5 | 2 | 1 | |
15 | 19 | 5 | 0 | 1 | |
15 | 20 | 4 | 2 | 2 |
Infinity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 3 | 0 | 6 | |
22 | 23 | 4 | 0 | 1 | |
20 | 23 | 5 | 2 | 2 | |
19 | 20 | 6 | 0 | 8 | |
17 | 21 | 6 | 0 | 2 |
Supremacy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 14 | 6 | 0 | 3 | |
22 | 15 | 2 | 0 | 3 | |
17 | 13 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 12 | 7 | 3 | 3 | |
14 | 13 | 1 | 0 | 1 |
Infinity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 19 | 3 | 1 | 6 | |
16 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
12 | 19 | 6 | 2 | 2 | |
11 | 18 | 2 | 1 | 0 | |
11 | 20 | 4 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
26
28
16
14
16
7
14
16
12
16
16
8
8
16
16
12
16
14
16
10
16
7
16
3