地图选择/禁用
Vertigo默认
Wizard | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 39 | 9 | 1 | 4 | |
31 | 32 | 14 | 5 | 2 | |
31 | 40 | 9 | 0 | 2 | |
31 | 42 | 12 | 3 | 4 | |
26 | 44 | 5 | 0 | 6 |
777 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 23 | 6 | 1 | 8 | |
45 | 28 | 12 | 6 | 4 | |
33 | 34 | 14 | 2 | 10 | |
33 | 37 | 13 | 2 | 7 | |
30 | 34 | 19 | 9 | 5 |
Wizard | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 27 | 6 | 0 | 4 | |
23 | 18 | 9 | 4 | 2 | |
22 | 23 | 8 | 0 | 1 | |
20 | 27 | 9 | 2 | 1 | |
17 | 28 | 4 | 0 | 3 |
777 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 15 | 3 | 1 | 3 | |
30 | 22 | 5 | 3 | 4 | |
22 | 22 | 11 | 3 | 3 | |
19 | 25 | 11 | 1 | 6 | |
18 | 27 | 9 | 2 | 7 |
Wizard | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 15 | 3 | 1 | 3 | |
9 | 16 | 1 | 0 | 3 | |
9 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
8 | 12 | 3 | 1 | 0 | |
8 | 14 | 5 | 1 | 0 |
777 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 8 | 3 | 0 | 5 | |
15 | 6 | 7 | 3 | 0 | |
15 | 7 | 5 | 0 | 3 | |
14 | 12 | 2 | 1 | 1 | |
8 | 12 | 8 | 6 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
16
13
13
16
16
2
11
16
9
16
15
19
2
16