地图选择/禁用
Inferno默认
Galaxy Racer | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 20 | 6 | 3 | 4 | |
27 | 8 | 6 | 4 | 4 | |
25 | 24 | 4 | 0 | 6 | |
22 | 20 | 4 | 1 | 3 | |
21 | 9 | 4 | 3 | 2 | |
17 | 12 | 7 | 3 | 3 | |
15 | 12 | 9 | 5 | 3 | |
15 | 24 | 3 | 1 | 1 | |
14 | 15 | 9 | 1 | 3 | |
14 | 22 | 5 | 2 | 1 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 8 | 1 | 2 | |
23 | 21 | 5 | 2 | 4 | |
21 | 20 | 5 | 1 | 2 | |
21 | 22 | 1 | 0 | 4 | |
20 | 19 | 5 | 0 | 1 | |
20 | 20 | 5 | 3 | 3 | |
12 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
8 | 18 | 3 | 2 | 1 | |
8 | 19 | 4 | 2 | 2 | |
7 | 19 | 2 | 1 | 2 |
Galaxy Racer | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 20 | 6 | 3 | 4 | |
25 | 24 | 4 | 0 | 6 | |
22 | 20 | 4 | 1 | 3 | |
15 | 24 | 3 | 1 | 1 | |
14 | 22 | 5 | 2 | 1 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 8 | 1 | 2 | |
23 | 21 | 5 | 2 | 4 | |
21 | 20 | 5 | 1 | 2 | |
21 | 22 | 1 | 0 | 4 | |
20 | 20 | 5 | 3 | 3 |
Galaxy Racer | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 8 | 6 | 4 | 4 | |
21 | 9 | 4 | 3 | 2 | |
17 | 12 | 7 | 3 | 3 | |
15 | 12 | 9 | 5 | 3 | |
14 | 15 | 9 | 1 | 3 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 5 | 0 | 1 | |
12 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
8 | 18 | 3 | 2 | 1 | |
8 | 19 | 4 | 2 | 2 | |
7 | 19 | 2 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
16
16
4
19
22
9
16
16
14
16
6
16
11
7
16
16
14
8
16
13
16