地图选择/禁用
Nuke默认
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 66 | 7 | 0 | 11 | |
62 | 71 | 17 | 2 | 14 | |
60 | 66 | 10 | 1 | 5 | |
57 | 59 | 13 | 4 | 8 | |
53 | 58 | 21 | 7 | 5 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 60 | 9 | 3 | 16 | |
69 | 59 | 11 | 1 | 11 | |
59 | 60 | 15 | 4 | 10 | |
53 | 61 | 20 | 3 | 6 | |
42 | 39 | 8 | 0 | 6 | |
25 | 25 | 6 | 2 | 2 |
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 19 | 3 | 0 | 4 | |
13 | 15 | 0 | 0 | 3 | |
13 | 20 | 4 | 0 | 2 | |
12 | 17 | 4 | 3 | 1 | |
8 | 17 | 4 | 2 | 0 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 13 | 4 | 1 | 2 | |
20 | 12 | 0 | 0 | 3 | |
17 | 11 | 5 | 2 | 1 | |
17 | 12 | 4 | 2 | 4 | |
12 | 14 | 3 | 0 | 2 |
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 20 | 2 | 0 | 1 | |
26 | 22 | 6 | 2 | 1 | |
26 | 29 | 10 | 0 | 9 | |
25 | 21 | 1 | 1 | 2 | |
19 | 20 | 12 | 2 | 3 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 25 | 5 | 0 | 4 | |
24 | 23 | 1 | 0 | 3 | |
24 | 24 | 3 | 2 | 6 | |
17 | 25 | 6 | 1 | 4 | |
16 | 28 | 7 | 1 | 3 |
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 25 | 3 | 0 | 5 | |
27 | 27 | 2 | 0 | 6 | |
22 | 21 | 5 | 2 | 1 | |
22 | 25 | 5 | 0 | 1 | |
18 | 22 | 7 | 2 | 4 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 24 | 6 | 1 | 7 | |
25 | 23 | 5 | 1 | 2 | |
25 | 25 | 6 | 2 | 2 | |
24 | 23 | 6 | 0 | 6 | |
20 | 22 | 8 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
7
16
10
16
16
5
19
16
5
16
13
16
16
19
16
7
16
9
16
8
37
35