地图选择/禁用
Train默认
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
77 | 60 | 8 | 2 | 7 | |
70 | 67 | 18 | 2 | 13 | |
57 | 62 | 10 | 3 | 7 | |
47 | 62 | 16 | 5 | 7 | |
37 | 68 | 30 | 5 | 7 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
83 | 59 | 18 | 2 | 9 | |
61 | 55 | 17 | 4 | 6 | |
61 | 62 | 20 | 7 | 10 | |
58 | 52 | 14 | 3 | 9 | |
55 | 65 | 14 | 2 | 12 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 0 | 0 | 2 | |
18 | 21 | 5 | 1 | 6 | |
16 | 18 | 2 | 2 | 1 | |
14 | 18 | 5 | 3 | 3 | |
14 | 19 | 6 | 3 | 2 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 4 | 0 | 4 | |
20 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
17 | 19 | 4 | 2 | 5 | |
15 | 16 | 3 | 1 | 1 | |
12 | 16 | 5 | 1 | 2 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 24 | 3 | 1 | 3 | |
23 | 23 | 4 | 0 | 3 | |
18 | 23 | 6 | 1 | 5 | |
16 | 26 | 6 | 1 | 1 | |
13 | 23 | 14 | 1 | 1 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 23 | 7 | 1 | 2 | |
27 | 18 | 6 | 2 | 2 | |
27 | 19 | 3 | 0 | 4 | |
20 | 23 | 8 | 3 | 4 | |
16 | 24 | 4 | 0 | 5 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 20 | 7 | 0 | 6 | |
23 | 21 | 2 | 0 | 1 | |
19 | 20 | 5 | 1 | 2 | |
10 | 21 | 7 | 2 | 1 | |
10 | 26 | 10 | 1 | 4 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 18 | 7 | 1 | 3 | |
22 | 22 | 6 | 0 | 2 | |
21 | 21 | 9 | 4 | 4 | |
19 | 18 | 3 | 0 | 5 | |
19 | 20 | 11 | 3 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 55% | 20 | |
0 | - | 38% | 13 | |
0 | - | 30% | 20 | |
0 | - | 56% | 23 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 44% | 18 | |
0 | - | 46% | 15 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
12
13
16
12
16
14
16
8
16
14
16
16
10
7
16
16
9
11
16
3
16
12
16
16
14
13
16