Ambush | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 49 | 9 | 1 | 13 | |
47 | 42 | 15 | 5 | 3 | |
42 | 44 | 18 | 7 | 4 | |
35 | 46 | 10 | 4 | 5 | |
28 | 49 | 9 | 2 | 1 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 37 | 21 | 11 | 10 | |
54 | 36 | 11 | 4 | 8 | |
45 | 44 | 18 | 3 | 6 | |
39 | 44 | 11 | 2 | 10 | |
29 | 47 | 17 | 7 | 4 |
Ambush | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 23 | 7 | 2 | 2 | |
27 | 26 | 4 | 1 | 4 | |
26 | 25 | 8 | 2 | 3 | |
15 | 25 | 4 | 3 | 3 | |
12 | 28 | 5 | 2 | 0 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 22 | 12 | 5 | 6 | |
33 | 20 | 7 | 2 | 5 | |
20 | 23 | 7 | 1 | 8 | |
20 | 25 | 8 | 4 | 4 | |
19 | 25 | 7 | 2 | 1 |
Ambush | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 23 | 5 | 0 | 9 | |
20 | 21 | 6 | 1 | 2 | |
16 | 19 | 10 | 5 | 1 | |
16 | 21 | 4 | 0 | 1 | |
13 | 19 | 8 | 3 | 1 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 15 | 9 | 6 | 4 | |
26 | 19 | 11 | 1 | 5 | |
21 | 16 | 4 | 2 | 3 | |
19 | 21 | 4 | 1 | 2 | |
9 | 22 | 9 | 3 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 58% | 12 | |
0 | - | 40% | 10 | |
0 | - | 38% | 13 | |
0 | - | 66% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 40% | 5 | |
0 | - | 55% | 18 | |
0 | - | 54% | 24 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
16
12
16
9
14
16
8
16
17
19
16
13
6
16
17
19
12
16
16
14
16
11