Galaxy Racer | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 52 | 9 | 3 | 7 | |
60 | 50 | 10 | 2 | 8 | |
57 | 51 | 6 | 2 | 15 | |
52 | 48 | 11 | 3 | 8 | |
46 | 50 | 19 | 4 | 5 |
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 60 | 13 | 1 | 10 | |
55 | 49 | 11 | 6 | 6 | |
50 | 61 | 22 | 6 | 12 | |
47 | 54 | 12 | 2 | 1 | |
38 | 55 | 11 | 5 | 6 |
Galaxy Racer | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
18 | 18 | 2 | 0 | 4 | |
16 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
16 | 18 | 0 | 0 | 5 | |
12 | 18 | 7 | 2 | 2 |
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 5 | 1 | 5 | |
22 | 19 | 5 | 0 | 4 | |
21 | 13 | 3 | 1 | 3 | |
12 | 15 | 3 | 0 | 0 | |
12 | 17 | 5 | 1 | 1 |
Galaxy Racer | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 22 | 1 | 1 | 2 | |
22 | 22 | 5 | 2 | 5 | |
20 | 19 | 5 | 2 | 5 | |
16 | 20 | 5 | 0 | 1 | |
13 | 23 | 4 | 2 | 1 |
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 8 | 5 | 3 | |
23 | 22 | 11 | 3 | 4 | |
22 | 24 | 4 | 0 | 3 | |
19 | 20 | 4 | 2 | 5 | |
18 | 21 | 7 | 1 | 1 |
Galaxy Racer | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 10 | 4 | 1 | 5 | |
21 | 14 | 1 | 0 | 5 | |
18 | 12 | 7 | 2 | 2 | |
14 | 8 | 5 | 1 | 1 | |
12 | 10 | 7 | 1 | 2 |
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 2 | 1 | 0 | |
14 | 19 | 4 | 0 | 2 | |
11 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 18 | 2 | 2 | 0 | |
5 | 20 | 6 | 3 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
10
0
16
31
28
5
16
16
6
12
16
16
12
8
16
10
16
11
16
16
14
16
5