地图选择/禁用
Vertigo默认
Third Impact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
83 | 53 | 11 | 0 | 14 | |
58 | 53 | 29 | 4 | 8 | |
50 | 52 | 12 | 1 | 9 | |
49 | 54 | 13 | 4 | 9 | |
37 | 58 | 18 | 6 | 9 |
Secret Club | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
79 | 51 | 15 | 3 | 13 | |
54 | 52 | 12 | 2 | 3 | |
53 | 65 | 12 | 2 | 7 | |
51 | 56 | 22 | 3 | 4 | |
32 | 54 | 8 | 0 | 2 |
Third Impact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 14 | 3 | 0 | 5 | |
22 | 14 | 15 | 4 | 1 | |
18 | 13 | 0 | 0 | 5 | |
14 | 16 | 6 | 2 | 2 | |
14 | 17 | 4 | 0 | 5 |
Secret Club | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 7 | 2 | 1 | |
16 | 20 | 2 | 0 | 4 | |
16 | 20 | 4 | 0 | 0 | |
14 | 24 | 3 | 1 | 2 | |
10 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Third Impact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 4 | 0 | 3 | |
15 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
15 | 21 | 3 | 0 | 5 | |
15 | 21 | 7 | 0 | 3 | |
14 | 17 | 2 | 1 | 2 |
Secret Club | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 14 | 7 | 2 | 4 | |
20 | 20 | 5 | 0 | 3 | |
18 | 15 | 2 | 0 | 1 | |
17 | 16 | 6 | 1 | 3 | |
8 | 15 | 3 | 0 | 0 |
Third Impact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 4 | 0 | 6 | |
21 | 18 | 7 | 0 | 4 | |
21 | 20 | 7 | 3 | 2 | |
17 | 21 | 9 | 1 | 2 | |
8 | 21 | 9 | 4 | 2 |
Secret Club | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 17 | 6 | 1 | 5 | |
19 | 21 | 4 | 1 | 2 | |
18 | 20 | 3 | 0 | 1 | |
18 | 20 | 12 | 2 | 1 | |
14 | 19 | 5 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
16
7
16
16
9
10
16
11
16
3
16
10
16
16
8