地图选择/禁用
Vertigo默认
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 49 | 10 | 0 | 15 | |
48 | 48 | 7 | 3 | 11 | |
46 | 50 | 14 | 7 | 7 | |
43 | 50 | 13 | 6 | 2 | |
40 | 47 | 15 | 6 | 4 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 48 | 11 | 5 | 7 | |
56 | 51 | 10 | 1 | 8 | |
46 | 54 | 19 | 7 | 9 | |
41 | 47 | 16 | 8 | 7 | |
40 | 44 | 9 | 2 | 2 |
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 1 | 0 | 5 | |
22 | 20 | 2 | 0 | 3 | |
14 | 21 | 1 | 0 | 2 | |
10 | 18 | 5 | 2 | 1 | |
8 | 23 | 3 | 1 | 1 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 14 | 4 | 1 | 2 | |
24 | 17 | 9 | 3 | 5 | |
18 | 14 | 7 | 2 | 1 | |
17 | 17 | 4 | 0 | 2 | |
16 | 17 | 6 | 3 | 4 |
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 5 | 0 | 6 | |
18 | 16 | 3 | 1 | 3 | |
18 | 16 | 6 | 2 | 2 | |
16 | 17 | 5 | 3 | 0 | |
10 | 21 | 8 | 4 | 1 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 4 | 1 | 3 | |
19 | 17 | 4 | 2 | 3 | |
16 | 17 | 7 | 4 | 3 | |
15 | 17 | 9 | 5 | 3 | |
13 | 14 | 1 | 0 | 1 |
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 12 | 4 | 0 | 4 | |
19 | 10 | 5 | 2 | 1 | |
16 | 11 | 3 | 2 | 6 | |
14 | 9 | 4 | 3 | 3 | |
12 | 13 | 4 | 2 | 1 |
AGO | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 17 | 3 | 2 | 2 | |
15 | 17 | 2 | 0 | 3 | |
10 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 20 | 3 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | - | 0 | |
10 | 40% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 66% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 80% | - | 0 | |
7 | 28% | - | 0 | |
9 | 66% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
10
8
16
16
10
11
16
8
16
10
16
16
9
16
5