地图选择/禁用
Overpass默认
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 56 | 25 | 5 | 14 | |
64 | 41 | 19 | 9 | 2 | |
62 | 37 | 18 | 12 | 10 | |
52 | 51 | 21 | 2 | 9 | |
51 | 52 | 24 | 9 | 7 |
Eagles | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 67 | 13 | 2 | 19 | |
46 | 62 | 8 | 2 | 4 | |
43 | 57 | 9 | 4 | 5 | |
40 | 61 | 13 | 0 | 2 | |
40 | 62 | 15 | 0 | 5 |
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 19 | 7 | 1 | 5 | |
23 | 13 | 7 | 6 | 5 | |
21 | 17 | 6 | 2 | 4 | |
20 | 15 | 4 | 2 | 0 | |
15 | 17 | 9 | 5 | 2 |
Eagles | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 22 | 3 | 1 | 1 | |
18 | 24 | 4 | 0 | 5 | |
16 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
16 | 21 | 6 | 0 | 0 | |
13 | 22 | 4 | 0 | 2 |
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
24 | 20 | 7 | 0 | 4 | |
21 | 22 | 8 | 1 | 2 | |
18 | 12 | 6 | 3 | 2 | |
7 | 22 | 8 | 0 | 3 |
Eagles | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 22 | 4 | 0 | 9 | |
22 | 20 | 4 | 0 | 3 | |
16 | 22 | 5 | 0 | 2 | |
13 | 19 | 5 | 3 | 1 | |
12 | 20 | 2 | 0 | 1 |
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 11 | 4 | 5 | |
24 | 12 | 7 | 0 | 2 | |
21 | 12 | 5 | 3 | 3 | |
15 | 13 | 7 | 3 | 3 | |
11 | 11 | 15 | 7 | 1 |
Eagles | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 21 | 5 | 2 | 5 | |
14 | 20 | 3 | 1 | 2 | |
12 | 20 | 5 | 0 | 1 | |
11 | 18 | 6 | 0 | 1 | |
6 | 20 | 1 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
10
16
12
16
9
9
16
5
16