地图选择/禁用
Train默认
Royals | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
89 | 50 | 9 | 1 | 11 | |
80 | 59 | 12 | 2 | 8 | |
55 | 63 | 20 | 1 | 8 | |
54 | 64 | 17 | 4 | 7 | |
50 | 54 | 13 | 0 | 7 |
ZJ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 58 | 9 | 4 | 15 | |
62 | 66 | 19 | 8 | 4 | |
57 | 70 | 8 | 1 | 12 | |
46 | 66 | 14 | 1 | 7 | |
45 | 70 | 22 | 6 | 8 |
Royals | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 20 | 2 | 0 | 7 | |
24 | 21 | 7 | 0 | 2 | |
24 | 25 | 8 | 1 | 1 | |
22 | 26 | 7 | 0 | 2 | |
18 | 28 | 9 | 2 | 2 |
ZJ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 19 | 2 | 1 | 4 | |
25 | 28 | 13 | 5 | 1 | |
25 | 32 | 2 | 0 | 8 | |
22 | 25 | 8 | 3 | 3 | |
19 | 25 | 7 | 0 | 3 |
Royals | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 5 | 0 | 2 | |
20 | 21 | 3 | 1 | 5 | |
19 | 20 | 4 | 1 | 3 | |
16 | 21 | 6 | 0 | 2 | |
15 | 18 | 4 | 0 | 3 |
ZJ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 20 | 6 | 2 | 6 | |
26 | 18 | 0 | 0 | 2 | |
15 | 19 | 3 | 0 | 0 | |
14 | 21 | 8 | 1 | 3 | |
12 | 20 | 3 | 0 | 3 |
Royals | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 13 | 1 | 0 | 2 | |
22 | 12 | 2 | 1 | 2 | |
17 | 16 | 7 | 1 | 4 | |
17 | 16 | 4 | 1 | 2 | |
11 | 15 | 2 | 0 | 2 |
ZJ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 1 | 1 | 5 | |
17 | 19 | 3 | 1 | 4 | |
15 | 21 | 4 | 1 | 1 | |
11 | 20 | 6 | 3 | 1 | |
9 | 24 | 6 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
7
22
20
19
16
13
16
16
9