Lilmix | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 39 | 9 | 1 | 8 | |
43 | 41 | 9 | 1 | 9 | |
40 | 39 | 13 | 4 | 5 | |
39 | 46 | 16 | 3 | 4 | |
32 | 48 | 17 | 3 | 5 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 40 | 10 | 0 | 7 | |
45 | 35 | 7 | 2 | 8 | |
39 | 43 | 8 | 2 | 6 | |
39 | 46 | 20 | 7 | 7 | |
38 | 40 | 11 | 1 | 4 |
Lilmix | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 6 | 2 | 1 | |
20 | 19 | 6 | 1 | 2 | |
20 | 20 | 7 | 0 | 4 | |
18 | 18 | 10 | 2 | 3 | |
18 | 20 | 7 | 0 | 4 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 6 | 0 | 2 | |
20 | 15 | 3 | 1 | 2 | |
18 | 21 | 7 | 0 | 3 | |
17 | 23 | 7 | 1 | 5 | |
16 | 18 | 5 | 1 | 2 |
Lilmix | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 19 | 2 | 1 | 4 | |
23 | 21 | 2 | 1 | 5 | |
20 | 23 | 7 | 2 | 4 | |
19 | 27 | 10 | 2 | 2 | |
14 | 30 | 7 | 1 | 2 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 20 | 4 | 0 | 5 | |
25 | 20 | 4 | 1 | 6 | |
23 | 25 | 3 | 1 | 4 | |
22 | 23 | 13 | 6 | 2 | |
20 | 19 | 4 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
3 | 33% | - | 0 | |
8 | 12% | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 | |
3 | 33% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 60% | - | 0 | |
2 | 0% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
16
16
19
16
11
16
10
16
9
16
7