地图选择/禁用
Nuke默认
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 26 | 8 | 4 | 7 | |
39 | 23 | 16 | 9 | 9 | |
36 | 32 | 12 | 3 | 8 | |
30 | 30 | 16 | 5 | 3 | |
26 | 33 | 18 | 6 | 4 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 34 | 5 | 0 | 4 | |
29 | 40 | 7 | 1 | 3 | |
28 | 35 | 9 | 2 | 7 | |
28 | 39 | 14 | 4 | 6 | |
20 | 37 | 7 | 2 | 1 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 17 | 2 | 1 | 4 | |
18 | 16 | 8 | 2 | 5 | |
17 | 14 | 8 | 3 | 4 | |
17 | 16 | 7 | 1 | 1 | |
9 | 18 | 11 | 3 | 2 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
19 | 18 | 4 | 2 | 3 | |
15 | 17 | 2 | 1 | 1 | |
13 | 20 | 4 | 1 | 1 | |
12 | 20 | 8 | 2 | 4 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 9 | 8 | 6 | 5 | |
20 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
18 | 16 | 4 | 1 | 3 | |
17 | 15 | 7 | 3 | 2 | |
13 | 14 | 9 | 4 | 2 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 19 | 6 | 2 | 2 | |
16 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
9 | 17 | 5 | 0 | 4 | |
5 | 20 | 5 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | 53% | 15 | |
3 | 0% | 42% | 19 | |
0 | - | 22% | 9 | |
3 | 33% | 50% | 14 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 50% | 6 | |
0 | - | 50% | 34 | |
0 | - | 28% | 7 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
16
8
16
12
16
12
13
16
19
16
15
19
5
16
11
16
16
11
16
9