EXTREMUM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
92 | 59 | 15 | 6 | 14 | |
74 | 62 | 11 | 1 | 8 | |
67 | 57 | 17 | 7 | 15 | |
54 | 63 | 24 | 3 | 6 | |
52 | 68 | 18 | 2 | 10 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 65 | 14 | 4 | 8 | |
70 | 68 | 13 | 4 | 10 | |
65 | 74 | 18 | 6 | 12 | |
63 | 69 | 13 | 3 | 10 | |
41 | 64 | 7 | 1 | 1 |
EXTREMUM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 15 | 2 | 0 | 4 | |
22 | 20 | 4 | 1 | 3 | |
21 | 18 | 6 | 3 | 5 | |
15 | 16 | 4 | 1 | 4 | |
12 | 21 | 11 | 0 | 1 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 4 | 2 | 5 | |
20 | 24 | 8 | 4 | 4 | |
18 | 22 | 6 | 3 | 0 | |
16 | 21 | 8 | 3 | 1 | |
14 | 19 | 2 | 0 | 1 |
EXTREMUM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 9 | 4 | 5 | |
23 | 18 | 7 | 3 | 4 | |
18 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 21 | 8 | 1 | 4 | |
16 | 19 | 10 | 6 | 4 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
22 | 21 | 5 | 1 | 5 | |
16 | 20 | 3 | 1 | 0 | |
16 | 22 | 4 | 2 | 3 | |
12 | 19 | 4 | 1 | 0 |
EXTREMUM | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 25 | 3 | 0 | 6 | |
34 | 24 | 4 | 0 | 2 | |
22 | 24 | 2 | 0 | 5 | |
20 | 31 | 6 | 0 | 2 | |
19 | 24 | 6 | 0 | 1 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 25 | 2 | 0 | 5 | |
29 | 28 | 6 | 0 | 5 | |
29 | 28 | 1 | 0 | 5 | |
29 | 30 | 5 | 0 | 5 | |
11 | 25 | 2 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 33% | 3 | |
0 | - | 66% | 3 | |
0 | - | 50% | 4 | |
0 | - | 50% | 2 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 33% | 3 | |
0 | - | 100% | 1 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
12
14
16
22
18