地图选择/禁用
Nuke默认
GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 50 | 8 | 0 | 8 | |
53 | 44 | 14 | 1 | 7 | |
46 | 46 | 13 | 3 | 10 | |
45 | 49 | 20 | 5 | 8 | |
41 | 45 | 11 | 7 | 7 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 48 | 15 | 4 | 7 | |
50 | 46 | 9 | 2 | 5 | |
49 | 56 | 10 | 2 | 12 | |
42 | 47 | 15 | 7 | 4 | |
28 | 49 | 11 | 6 | 3 |
GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 4 | 1 | 2 | |
12 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
11 | 17 | 4 | 1 | 2 | |
9 | 15 | 3 | 2 | 1 | |
9 | 16 | 4 | 0 | 2 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 3 | 1 | 7 | |
21 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
19 | 12 | 2 | 0 | 1 | |
18 | 10 | 7 | 3 | 2 | |
3 | 12 | 3 | 2 | 0 |
GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 12 | 1 | 0 | 3 | |
17 | 12 | 5 | 2 | 5 | |
16 | 11 | 3 | 2 | 2 | |
13 | 12 | 4 | 1 | 2 | |
11 | 12 | 8 | 2 | 2 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 4 | 2 | 3 | |
13 | 15 | 5 | 1 | 1 | |
11 | 19 | 0 | 0 | 2 | |
9 | 18 | 3 | 2 | 2 | |
7 | 19 | 5 | 4 | 1 |
GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 16 | 6 | 0 | 3 | |
23 | 20 | 8 | 2 | 4 | |
17 | 20 | 5 | 0 | 3 | |
16 | 19 | 5 | 3 | 4 | |
12 | 17 | 4 | 0 | 3 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 5 | 0 | 3 | |
18 | 19 | 2 | 1 | 3 | |
17 | 18 | 3 | 0 | 1 | |
16 | 19 | 5 | 2 | 1 | |
16 | 23 | 7 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 33% | 3 | |
1 | 0% | 66% | 3 | |
0 | - | 50% | 4 | |
1 | 0% | 50% | 2 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 100% | 33% | 3 | |
0 | - | 100% | 1 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
9
16
7
4
16
16
7
16
12
14
16
8
16