地图选择/禁用
Dust2默认
GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 37 | 9 | 1 | 4 | |
41 | 42 | 4 | 0 | 9 | |
33 | 40 | 9 | 0 | 6 | |
31 | 37 | 4 | 1 | 3 | |
30 | 38 | 17 | 2 | 7 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 37 | 12 | 4 | 12 | |
39 | 34 | 5 | 2 | 4 | |
39 | 37 | 11 | 3 | 7 | |
35 | 40 | 11 | 0 | 3 | |
30 | 37 | 13 | 4 | 2 |
GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 3 | 0 | 4 | |
19 | 20 | 2 | 0 | 4 | |
17 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
16 | 18 | 6 | 1 | 2 | |
13 | 20 | 11 | 1 | 4 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 7 | 2 | 6 | |
20 | 15 | 8 | 2 | 0 | |
18 | 19 | 7 | 3 | 2 | |
17 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 19 | 4 | 0 | 2 |
GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
22 | 22 | 2 | 0 | 5 | |
17 | 18 | 6 | 1 | 3 | |
14 | 18 | 2 | 1 | 2 | |
12 | 22 | 6 | 0 | 2 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 5 | 2 | 6 | |
22 | 18 | 3 | 2 | 2 | |
21 | 18 | 4 | 0 | 5 | |
20 | 21 | 7 | 0 | 1 | |
10 | 22 | 5 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 30% | 10 | |
1 | 0% | 50% | 20 | |
0 | - | 23% | 13 | |
1 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 73% | 15 | |
1 | 100% | 33% | 21 | |
0 | - | 46% | 15 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
11
11
13
13
6
13
5
13
6
16
8
6
16
16
13
11
16
14
16