地图选择/禁用
Mirage默认
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 47 | 10 | 4 | 12 | |
53 | 49 | 19 | 4 | 9 | |
51 | 39 | 16 | 6 | 10 | |
51 | 49 | 9 | 0 | 5 | |
41 | 48 | 19 | 4 | 6 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 49 | 12 | 3 | 8 | |
48 | 54 | 12 | 1 | 10 | |
47 | 49 | 8 | 3 | 7 | |
46 | 50 | 17 | 5 | 5 | |
35 | 52 | 15 | 3 | 5 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 11 | 1 | 0 | 5 | |
18 | 10 | 4 | 0 | 3 | |
16 | 9 | 3 | 2 | 5 | |
14 | 11 | 6 | 1 | 1 | |
12 | 11 | 11 | 2 | 4 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 17 | 7 | 1 | 0 | |
11 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
10 | 16 | 5 | 0 | 1 | |
7 | 16 | 5 | 3 | 1 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 6 | 2 | 3 | |
17 | 17 | 4 | 2 | 4 | |
16 | 20 | 3 | 0 | 0 | |
13 | 19 | 9 | 0 | 2 | |
11 | 16 | 5 | 1 | 2 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 4 | 0 | 3 | |
19 | 17 | 8 | 4 | 3 | |
18 | 16 | 4 | 2 | 4 | |
17 | 17 | 5 | 0 | 3 | |
14 | 16 | 3 | 1 | 2 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 8 | 3 | 3 | |
19 | 19 | 5 | 2 | 3 | |
17 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 18 | 4 | 3 | 3 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 3 | 0 | 4 | |
20 | 19 | 5 | 1 | 6 | |
17 | 17 | 4 | 1 | 1 | |
17 | 18 | 4 | 1 | 2 | |
10 | 19 | 5 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 30% | 10 | |
0 | - | 52% | 21 | |
0 | - | 23% | 13 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 75% | 16 | |
0 | - | 33% | 21 | |
0 | - | 46% | 15 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
16
16
10
16
11
16
8
16
8
16
5
16
11
12
16
19
15
14
16