地图选择/禁用
Overpass默认
Megoshort | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 37 | 5 | 2 | 3 | |
29 | 39 | 3 | 0 | 5 | |
27 | 38 | 6 | 2 | 4 | |
25 | 38 | 5 | 0 | 1 | |
17 | 35 | 8 | 4 | 3 |
Lilmix | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 30 | 6 | 2 | 10 | |
42 | 19 | 11 | 2 | 3 | |
41 | 31 | 17 | 4 | 7 | |
30 | 23 | 12 | 3 | 9 | |
29 | 28 | 14 | 4 | 2 |
Megoshort | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 2 | 1 | 2 | |
22 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
17 | 19 | 3 | 2 | 3 | |
16 | 20 | 4 | 0 | 1 | |
11 | 16 | 5 | 4 | 3 |
Lilmix | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 13 | 6 | 2 | 2 | |
21 | 19 | 1 | 0 | 3 | |
16 | 21 | 12 | 3 | 3 | |
15 | 20 | 10 | 4 | 1 | |
14 | 17 | 6 | 3 | 5 |
Megoshort | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
9 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 18 | 3 | 1 | 1 | |
7 | 20 | 1 | 0 | 2 | |
6 | 19 | 3 | 0 | 0 |
Lilmix | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 10 | 5 | 1 | 4 | |
22 | 11 | 5 | 2 | 7 | |
17 | 6 | 5 | 0 | 1 | |
16 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
14 | 8 | 4 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | 33% | 3 | |
3 | 66% | 12% | 8 | |
1 | 0% | 100% | 1 | |
1 | 0% | 33% | 3 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
5 | 40% | 60% | 5 | |
1 | 100% | 0% | 2 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
11
13
13
9
13
0
8
13
11
13
10
16
5
16