地图选择/禁用
Mirage默认
Rooster | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 34 | 6 | 0 | 10 | |
44 | 32 | 4 | 0 | 4 | |
43 | 29 | 13 | 1 | 11 | |
35 | 30 | 7 | 0 | 4 | |
28 | 34 | 9 | 1 | 0 |
Simplicity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 38 | 4 | 1 | 8 | |
33 | 42 | 6 | 0 | 5 | |
26 | 37 | 2 | 0 | 2 | |
26 | 46 | 14 | 1 | 3 | |
22 | 45 | 17 | 3 | 5 |
Rooster | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 16 | 5 | 0 | 8 | |
19 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
18 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
17 | 13 | 6 | 1 | 4 | |
8 | 14 | 2 | 0 | 0 |
Simplicity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 1 | 0 | 3 | |
14 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
13 | 21 | 5 | 0 | 2 | |
12 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 19 | 4 | 0 | 1 |
Rooster | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
26 | 16 | 7 | 0 | 7 | |
25 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
20 | 20 | 7 | 1 | 0 | |
17 | 20 | 6 | 0 | 4 |
Simplicity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 21 | 3 | 1 | 5 | |
19 | 24 | 3 | 0 | 3 | |
18 | 26 | 13 | 3 | 4 | |
14 | 20 | 2 | 0 | 0 | |
13 | 25 | 9 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
11 | 45% | - | 0 | |
4 | 75% | - | 0 | |
7 | 85% | - | 0 | |
11 | 36% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
10 | 40% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
4
16
10
16
7
16
13