地图选择/禁用
Nuke默认
Third Impact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 37 | 11 | 3 | 7 | |
47 | 42 | 7 | 4 | 3 | |
43 | 38 | 18 | 9 | 3 | |
36 | 42 | 12 | 3 | 13 | |
31 | 42 | 12 | 5 | 6 |
Recon 5 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 38 | 9 | 1 | 8 | |
43 | 44 | 7 | 0 | 7 | |
41 | 43 | 17 | 3 | 4 | |
29 | 45 | 10 | 4 | 7 | |
24 | 39 | 10 | 2 | 2 |
Third Impact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 7 | 3 | 3 | |
23 | 19 | 6 | 2 | 10 | |
22 | 17 | 10 | 6 | 2 | |
18 | 21 | 4 | 2 | 1 | |
16 | 21 | 6 | 3 | 0 |
Recon 5 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 20 | 3 | 1 | 6 | |
23 | 23 | 10 | 1 | 2 | |
18 | 22 | 3 | 0 | 2 | |
12 | 21 | 3 | 1 | 2 | |
10 | 18 | 4 | 0 | 2 |
Third Impact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 21 | 3 | 2 | 2 | |
27 | 18 | 4 | 0 | 4 | |
21 | 21 | 8 | 3 | 1 | |
15 | 21 | 6 | 2 | 6 | |
13 | 23 | 6 | 1 | 3 |
Recon 5 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 18 | 6 | 0 | 2 | |
25 | 22 | 4 | 0 | 5 | |
18 | 20 | 7 | 2 | 2 | |
17 | 24 | 7 | 3 | 5 | |
14 | 21 | 6 | 2 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
10
16
16
5
5
16
12
16
16
4
16
12
16
14
16
14