地图选择/禁用
Train默认
TRIDENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 30 | 10 | 6 | 11 | |
42 | 38 | 11 | 2 | 8 | |
40 | 33 | 6 | 1 | 6 | |
38 | 36 | 16 | 5 | 7 | |
31 | 33 | 6 | 1 | 4 |
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 42 | 7 | 1 | 6 | |
43 | 38 | 8 | 2 | 5 | |
39 | 40 | 5 | 1 | 6 | |
29 | 38 | 5 | 2 | 2 | |
10 | 37 | 4 | 0 | 0 |
TRIDENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 5 | 1 | 5 | |
23 | 20 | 10 | 3 | 3 | |
21 | 20 | 4 | 1 | 2 | |
20 | 21 | 6 | 5 | 6 | |
16 | 21 | 2 | 0 | 2 |
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 22 | 4 | 1 | 4 | |
27 | 23 | 3 | 1 | 4 | |
24 | 21 | 3 | 0 | 3 | |
19 | 18 | 4 | 2 | 1 | |
2 | 22 | 3 | 0 | 0 |
TRIDENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 9 | 4 | 1 | 5 | |
19 | 13 | 2 | 0 | 4 | |
16 | 17 | 6 | 1 | 3 | |
15 | 12 | 4 | 1 | 2 | |
15 | 16 | 6 | 2 | 4 |
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 5 | 2 | 2 | |
18 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
12 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
10 | 20 | 1 | 0 | 1 | |
8 | 15 | 1 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
6
16
16
6
2
16
16
14
16
9