Depth | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 26 | 8 | 2 | 9 | |
46 | 31 | 6 | 1 | 9 | |
37 | 27 | 14 | 2 | 5 | |
34 | 26 | 4 | 1 | 2 | |
21 | 27 | 8 | 3 | 0 |
SKDC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 36 | 2 | 1 | 4 | |
30 | 36 | 6 | 0 | 4 | |
28 | 39 | 12 | 1 | 4 | |
25 | 37 | 6 | 1 | 5 | |
24 | 36 | 10 | 3 | 2 |
Depth | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 18 | 3 | 1 | 5 | |
26 | 15 | 2 | 1 | 2 | |
18 | 16 | 5 | 2 | 4 | |
13 | 16 | 3 | 0 | 0 | |
13 | 18 | 4 | 0 | 1 |
SKDC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 1 | 1 | 2 | |
18 | 20 | 2 | 0 | 4 | |
17 | 19 | 4 | 2 | 1 | |
15 | 20 | 10 | 0 | 3 | |
11 | 19 | 6 | 1 | 3 |
Depth | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 10 | 3 | 0 | 5 | |
24 | 9 | 10 | 2 | 4 | |
19 | 13 | 3 | 0 | 4 | |
8 | 11 | 5 | 3 | 0 | |
8 | 11 | 2 | 0 | 0 |
SKDC | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 18 | 0 | 0 | 2 | |
13 | 19 | 2 | 1 | 1 | |
12 | 16 | 4 | 0 | 0 | |
8 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
7 | 17 | 6 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
16
9
16
3