地图选择/禁用
Mirage默认
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 66 | 17 | 5 | 11 | |
72 | 62 | 16 | 6 | 11 | |
68 | 67 | 15 | 7 | 7 | |
62 | 68 | 19 | 5 | 9 | |
54 | 72 | 19 | 5 | 9 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 69 | 22 | 6 | 13 | |
69 | 60 | 18 | 2 | 6 | |
67 | 60 | 18 | 10 | 14 | |
64 | 77 | 11 | 2 | 13 | |
61 | 69 | 14 | 2 | 8 |
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 19 | 5 | 2 | 4 | |
23 | 24 | 9 | 5 | 5 | |
20 | 21 | 4 | 0 | 2 | |
18 | 22 | 8 | 3 | 3 | |
16 | 25 | 7 | 2 | 4 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 27 | 4 | 2 | 5 | |
24 | 18 | 7 | 1 | 1 | |
23 | 24 | 6 | 1 | 4 | |
19 | 23 | 5 | 1 | 4 | |
17 | 22 | 9 | 6 | 2 |
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 24 | 4 | 2 | 6 | |
34 | 27 | 10 | 6 | 4 | |
31 | 28 | 9 | 3 | 4 | |
27 | 24 | 4 | 1 | 4 | |
19 | 24 | 6 | 0 | 1 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 24 | 5 | 3 | 6 | |
28 | 32 | 10 | 2 | 5 | |
25 | 31 | 4 | 0 | 4 | |
25 | 33 | 4 | 0 | 6 | |
21 | 31 | 10 | 1 | 2 |
FaZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 4 | 0 | 3 | |
18 | 20 | 5 | 0 | 2 | |
14 | 19 | 1 | 1 | 1 | |
11 | 19 | 7 | 3 | 3 | |
7 | 19 | 3 | 0 | 1 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 11 | 1 | 0 | 3 | |
23 | 13 | 6 | 3 | 4 | |
22 | 14 | 4 | 1 | 6 | |
17 | 15 | 5 | 1 | 0 | |
11 | 17 | 3 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
15 | 40% | - | 0 | |
14 | 57% | 38% | 21 | |
15 | 46% | 37% | 16 | |
14 | 57% | 54% | 24 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 42% | 7 | |
19 | 63% | 61% | 13 | |
8 | 50% | 42% | 19 |
近六个月选手数据对比
0.680.620.2373.5%70.50.08
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.700.710.2669.7%80.60.15
双方近期交手
16
9
8
16
4
16
15
19
22
20
9
16
20
22
11
16
16
8
12
16
6
16
12
16