地图选择/禁用
Nuke默认
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 19 | 2 | 1 | 1 | |
27 | 23 | 3 | 2 | 1 | |
25 | 23 | 6 | 1 | 3 | |
23 | 12 | 7 | 2 | 2 | |
22 | 25 | 5 | 0 | 1 | |
21 | 13 | 1 | 0 | 3 | |
21 | 15 | 4 | 2 | 7 | |
19 | 12 | 6 | 1 | 2 | |
18 | 21 | 6 | 1 | 5 | |
10 | 11 | 9 | 5 | 1 |
Team Dignitas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 23 | 5 | 0 | 7 | |
22 | 25 | 7 | 1 | 4 | |
21 | 22 | 1 | 0 | 4 | |
20 | 17 | 4 | 2 | 2 | |
19 | 25 | 4 | 1 | 5 | |
16 | 25 | 1 | 1 | 4 | |
14 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
13 | 20 | 2 | 0 | 3 | |
11 | 21 | 2 | 0 | 2 | |
5 | 18 | 2 | 0 | 0 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 12 | 7 | 2 | 2 | |
21 | 13 | 1 | 0 | 3 | |
21 | 15 | 4 | 2 | 7 | |
19 | 12 | 6 | 1 | 2 | |
10 | 11 | 9 | 5 | 1 |
Team Dignitas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 4 | 2 | 2 | |
14 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
13 | 20 | 2 | 0 | 3 | |
11 | 21 | 2 | 0 | 2 | |
5 | 18 | 2 | 0 | 0 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 19 | 2 | 1 | 1 | |
27 | 23 | 3 | 2 | 1 | |
25 | 23 | 6 | 1 | 3 | |
22 | 25 | 5 | 0 | 1 | |
18 | 21 | 6 | 1 | 5 |
Team Dignitas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 23 | 5 | 0 | 7 | |
22 | 25 | 7 | 1 | 4 | |
21 | 22 | 1 | 0 | 4 | |
19 | 25 | 4 | 1 | 5 | |
16 | 25 | 1 | 1 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
5 | 20% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
6 | 16% | - | 0 | |
4 | 75% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 40% | - | 0 | |
10 | 50% | - | 0 | |
12 | 75% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
7
16
16
19
24
28
11
16