地图选择/禁用
Train默认
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 42 | 2 | 0 | 6 | |
53 | 43 | 9 | 4 | 9 | |
52 | 55 | 14 | 2 | 11 | |
51 | 38 | 7 | 2 | 5 | |
47 | 52 | 13 | 1 | 6 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 48 | 9 | 4 | 7 | |
57 | 47 | 8 | 2 | 9 | |
43 | 59 | 12 | 1 | 9 | |
33 | 55 | 17 | 3 | 7 | |
32 | 52 | 7 | 1 | 5 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 35 | 12 | 2 | 10 | |
40 | 26 | 1 | 0 | 6 | |
31 | 26 | 2 | 1 | 3 | |
28 | 28 | 8 | 4 | 3 | |
25 | 34 | 7 | 0 | 2 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 31 | 5 | 4 | 5 | |
37 | 30 | 5 | 0 | 4 | |
24 | 39 | 10 | 1 | 7 | |
23 | 32 | 4 | 1 | 3 | |
20 | 35 | 14 | 3 | 4 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 1 | 0 | 6 | |
22 | 18 | 6 | 1 | 4 | |
20 | 12 | 5 | 1 | 2 | |
17 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 20 | 2 | 0 | 1 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 3 | 2 | 5 | |
19 | 17 | 4 | 0 | 2 | |
19 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 20 | 3 | 0 | 3 | |
9 | 20 | 3 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
5 | 40% | - | 0 | |
4 | 50% | - | 0 | |
5 | 60% | - | 0 | |
3 | 66% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 40% | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
5
16
11
16
19
15
14
16
13
16
11
16
10
16
10
16
16
13
25
23
25
22
16
11