地图选择/禁用
Nuke默认
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 50 | 10 | 4 | 9 | |
59 | 54 | 16 | 2 | 14 | |
58 | 54 | 20 | 1 | 7 | |
55 | 49 | 22 | 4 | 10 | |
45 | 58 | 22 | 3 | 6 |
Pompa | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 55 | 13 | 7 | 8 | |
57 | 66 | 16 | 3 | 12 | |
55 | 55 | 14 | 2 | 4 | |
48 | 54 | 18 | 4 | 4 | |
45 | 59 | 6 | 2 | 3 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 4 | 1 | 5 | |
19 | 20 | 7 | 1 | 3 | |
19 | 21 | 4 | 0 | 3 | |
18 | 18 | 8 | 1 | 2 | |
9 | 20 | 7 | 1 | 1 |
Pompa | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 5 | 2 | 2 | |
21 | 15 | 8 | 6 | 3 | |
21 | 18 | 2 | 2 | 2 | |
20 | 23 | 9 | 2 | 6 | |
14 | 17 | 9 | 1 | 1 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 4 | 2 | 3 | |
20 | 14 | 9 | 1 | 3 | |
20 | 20 | 8 | 0 | 3 | |
19 | 16 | 4 | 1 | 4 | |
19 | 17 | 5 | 1 | 3 |
Pompa | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 22 | 5 | 1 | 4 | |
16 | 21 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
15 | 20 | 5 | 2 | 1 | |
13 | 21 | 3 | 0 | 1 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 2 | 1 | 1 | |
21 | 18 | 5 | 0 | 7 | |
20 | 16 | 4 | 0 | 2 | |
17 | 21 | 10 | 1 | 2 | |
16 | 14 | 9 | 3 | 4 |
Pompa | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 2 | 1 | 4 | |
19 | 17 | 4 | 1 | 2 | |
17 | 17 | 5 | 0 | 1 | |
15 | 21 | 2 | 0 | 2 | |
9 | 22 | 2 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
10
16
19
16
16
13
12
16
16
8
16
10