HellRaisers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 57 | 12 | 4 | 13 | |
51 | 57 | 7 | 2 | 7 | |
48 | 51 | 7 | 2 | 7 | |
40 | 53 | 9 | 1 | 8 | |
38 | 61 | 14 | 1 | 5 |
Winstrike | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 49 | 13 | 2 | 4 | |
61 | 44 | 18 | 9 | 10 | |
55 | 43 | 18 | 5 | 8 | |
51 | 46 | 19 | 8 | 3 | |
48 | 51 | 13 | 2 | 7 |
HellRaisers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 15 | 0 | 0 | 3 | |
9 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
7 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
5 | 17 | 2 | 1 | 2 |
Winstrike | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 8 | 4 | 2 | 2 | |
18 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
16 | 6 | 3 | 1 | 3 | |
14 | 9 | 8 | 2 | 1 | |
9 | 7 | 5 | 1 | 1 |
HellRaisers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 21 | 3 | 0 | 3 | |
24 | 18 | 2 | 0 | 5 | |
24 | 19 | 9 | 4 | 5 | |
18 | 24 | 4 | 0 | 3 | |
14 | 18 | 3 | 0 | 2 |
Winstrike | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 6 | 1 | 6 | |
22 | 22 | 5 | 0 | 0 | |
18 | 23 | 9 | 3 | 3 | |
17 | 25 | 4 | 0 | 2 | |
16 | 21 | 6 | 5 | 0 |
HellRaisers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 21 | 2 | 0 | 8 | |
19 | 19 | 3 | 2 | 2 | |
16 | 19 | 2 | 1 | 2 | |
15 | 20 | 6 | 1 | 3 | |
11 | 20 | 7 | 1 | 0 |
Winstrike | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 14 | 7 | 5 | 3 | |
21 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
21 | 17 | 7 | 3 | 1 | |
17 | 19 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 20 | 6 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
16
11
16
6
16
10
8
16
11
16
2
16
16
14
9
16
16
14
12
16
10
16
16
11
5
16
12
16