地图选择/禁用
Mirage默认
Rise | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 38 | 7 | 1 | 11 | |
47 | 42 | 9 | 3 | 9 | |
43 | 43 | 10 | 3 | 5 | |
43 | 49 | 8 | 0 | 6 | |
41 | 46 | 6 | 2 | 9 |
Kinship | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 43 | 13 | 3 | 2 | |
50 | 49 | 7 | 2 | 5 | |
42 | 51 | 11 | 4 | 4 | |
39 | 47 | 13 | 8 | 8 | |
33 | 44 | 11 | 1 | 7 |
Rise | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 22 | 4 | 1 | 7 | |
26 | 20 | 2 | 1 | 2 | |
24 | 24 | 6 | 2 | 4 | |
21 | 25 | 4 | 0 | 4 | |
17 | 25 | 5 | 2 | 3 |
Kinship | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 26 | 3 | 2 | 3 | |
23 | 27 | 7 | 4 | 3 | |
22 | 23 | 6 | 1 | 6 | |
22 | 24 | 9 | 7 | 4 | |
20 | 22 | 5 | 2 | 0 |
Rise | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 18 | 5 | 0 | 9 | |
24 | 21 | 1 | 0 | 6 | |
22 | 24 | 4 | 0 | 2 | |
19 | 19 | 4 | 1 | 1 | |
13 | 20 | 5 | 2 | 2 |
Kinship | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 21 | 8 | 1 | 2 | |
21 | 23 | 4 | 0 | 2 | |
19 | 24 | 4 | 0 | 1 | |
17 | 23 | 4 | 1 | 4 | |
11 | 21 | 5 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
17
19
14
16